-
Nadmuchiwane światło LED
-
Nadmuchiwana dekoracja świetlna
-
Nadmuchiwany balon reklamowy
-
Balon oświetleniowy filmu
-
Moon Balloon Light
-
Światła balonowe Helu
-
Dmuchany Balon Lustrzany
-
Światła awaryjne
-
Nadmuchiwany namiot powietrzny
-
Nadmuchiwana wieża oświetleniowa
-
Płynne i pojemniki DWF
-
Wydmuchany zjeżdżalnia zamkowa
-
Sztuczne trawy trawienne
-
Statyw Light Stand
-
Flight Road Case
-
Akcesoria do oświetlenia elektrycznego
-
Ricky'egoChciałem tylko poinformować, że otrzymaliśmy 1 księżycbalon z Fenigal (Chiny) i zrobiliśmy to, co do nas należystaranność/testowanie i jesteśmy z tego bardzo zadowoleni.Chcielibyśmy przejść dalej z załączoną fakturą.Wyślij ten ACH JAK NAJSZYBCIEJ, aby Harry i jego zespół mogli to zrobićruszyć z produkcją pozostałych 9Balony. -
DimitriWspaniale, jak tylko otrzymaliśmy produkt, przetestowaliśmy niektóre z nich !! .. naprawdę imponujące .. jakość jest naprawdę dobra .. -
MarjorieUmieściłem je w balonach od klientów, które były wielkim hitem. Świetnie sprawdziło się to, czego potrzebowałem. Z pewnością otrzymam je ponownie na inne wydarzenia. -
AnastazjaFantastyczny dodatek do imprezy! Te były świetne! Wszyscy je kochali! Pracował idealnie, łatwy w użyciu! -
LisseteWłączyłem światła (z wyjątkiem testów), ale są one ładne i wydają się dość jasne. Szukałem zasilanych bateryjnie świateł do moich projektów i wygląda na to, że będą dobrze działać, ponieważ są indywidualne, więc możesz używać ich tak niewielu, jak tylko chcesz -
15ft * 6,5ft Oświetlenie filmowe Balon Ściemnialny dwukolorowa kostka helu
Skontaktuj się ze mną o darmowe próbki i kupony.
WhatsApp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype'a: sales10@aixton.com
W razie jakichkolwiek wątpliwości zapewniamy całodobową pomoc online.
x| Nazwa produktu | Seria Cube Artemis | Źródło lampy | Lampa LED z opcją DMX |
|---|---|---|---|
| Kolor | Zimna i ciepła biel | Funkcjonować | oświetlenie do sceny imprezy czasowej |
| Balast | Balast Arri lub Hafe | Styl | Inteligentne oświetlenie filmowe |
| Hel | 15CBM | Kształt | Kostka lub dostosowana |
| Podkreślić | Ściemnialny dwukolorowy balon oświetleniowy,15 ft * 6.5 ft balon oświetleniowy,temperatura balonu oświetleniowego z kostką helu |
||
15ft * 6,5ft Ściemniany podwójny kolor Balon oświetleniowy z helem Cube
Nazwa balonów oświetleniowych to „Artemis”. Wuxi Fenigal & Science and Technology ma niezależny proces badawczo-rozwojowy w zakresie materiału, projektu balonu i abrikacji.
I rozpoczęliśmy te balony oświetleniowe dla przemysłu filmowego i telewizyjnego od 2017 roku. Mamy nadzieję, że nasze balony świetlne przyniosą Wam radość i sukcesy.
Zakresy światła dziennego są kompatybilne ze statecznikami elektronicznymi międzynarodowych marek.Dostępne są również ekonomiczne EB bez efektu migotania.
GŁÓWNE CECHY
1) szczelna konstrukcja konstrukcyjna ze specjalnie obrobionym materiałem kopertowym z tkaniny
2) materiały lżejsze od powietrza umożliwiają napełnianie helem do aplikacji pływających nad głową;
3) przyjazny do napełniania powietrzem do zawieszenia na olinowaniu lub montażu na statywie;
4) wewnątrz lub na zewnątrz;wodoodporny, odporny na warunki atmosferyczne;
| Kula - Elipsa: HMI | |||||||||
| Jednostka | Kształt | Lampy / Gniazdo | Ściemnia | Maksymalna wysokość | Hel | Technicy | Ustawienia czasu | Długość kabla | Maksymalna prędkość wiatru |
| czołgi | |||||||||
| (291 stóp) | |||||||||
| Interfejs HMI 1150 W | Kula |Elipsa | 2x 575 W / G22 | 6,5' |6,5'x8' | 35' | 1 | 1 | 30 minut | 45' | 10 mil/h |
| Interfejs HMI 2,4 kW | Kula |Elipsa | 2x 1,2 kW / G38 | 8' |8'x10' | 35' | 2 | 1 | 35 minut | 55' | 15 mil na godzinę |
| Interfejs HMI 2,4 kW | Kula |Elipsa | 2x 1,2 kW / G38 | 10' |10'x12' | 45' | 3 | 1 | 35 minut | 55' | 15 mil na godzinę |
| Interfejs HMI 4,8 kW | Kula |Elipsa | 4x 1,2 kW / G38 | 12' |12'x14' | 65' | 5 | 1 | 45 minut | 100' | 20 mil na godzinę |
| Interfejs HMI o mocy 5 kW | Elipsa | 2x 2,5 kW / G38 | 14'x16' | 75' | 8 | 2 | 60 minut | 100' | 25 mil na godzinę |
| 8 KW HMI | Elipsa | 2x 4 kW / G38 | 14'x16' | 75' | 8 | 2 | 60 minut | 100' | 25 mil na godzinę |
| Interfejs HMI o mocy 10 kW | Kula | 4x 2,5 kW / G38 | 16'5 | 80' | 10 | 2 | 75 minut | 100' | 25 mil na godzinę |
| 16 KW HMI | Kula | 4x 4 kW / G38 | 16'5 | 80' | 10 | 2 | 75 minut | 100' | 25 mil na godzinę |
| AKCESORIA: | Spódnice | Reflektory | |||||||
| Kula - Elipsa: Wolfram | |||||||||
| Jednostka | Kształt | Lampy / Gniazdo | Ściemnia | Maksymalna wysokość | Hel | Technicy | Ustawienia czasu | Długość kabla | Maksymalna prędkość wiatru |
| czołgi | |||||||||
| (291 stóp) | |||||||||
| 4 KW wolfram | Kula |Elipsa | 4x 1 kW / G6.35 | 6,5' |6'x8' | 40' | 1 | 1 | 30 minut | 45' | 10 mil/h |
| 4 KW wolfram | Kula |Elipsa | 4x 1 kW / G6.35 | 8' |8'x10' | 45' | 2 | 1 | 30 minut | 45' | 15 mil na godzinę |
| 5 KW wolfram | Kula |Elipsa | 2x 2,5 kW / G38 | 8' |8'x10' | 40' | 2 | 1 | 30 minut | 45' | 15 mil na godzinę |
| 5 KW wolfram | Kula |Elipsa | 2x 2,5 kW / G38 | 10' |10'x12' | 45' | 3 | 1 | 30 minut | 45' | 15 mil na godzinę |
| 8 KW wolfram | Kula |Elipsa | 8x 1 kW / G6.35 | 12' |12'x16' | 70' | 5 | 1 | 50 minut | 100' | 20 mil na godzinę |
| 10 KW wolfram | Kula |Elipsa | 2x 5 KW / G38 | 12' |12'x16' | 70' | 5 | 1 | 50 minut | 100' | 20 mil na godzinę |
| 15 KW wolfram | Kula |Elipsa | 2x 5 kW | 16'5 | 80' | 10 | 2 | 70 minut | 120' | 25 mil na godzinę |
| + 2x 2,5 kW / G38 | |||||||||
| 20 KW wolfram | Kula |Elipsa | 4x 5 KW / G38 | 16'5 | 80' | 10 | 2 | 70 minut | 120' | 25 mil na godzinę |
| Kula - Elipsa: Hybrydowa | |||||||||
| Jednostka | Kształt | Lampy / Gniazdo | Ściemnia | Maksymalna wysokość | Hel | Technicy | Ustawienia czasu | Długość kabla | Maksymalna prędkość wiatru |
| czołgi | |||||||||
| (291 stóp) | |||||||||
| 3,7 kW | Kula |Elipsa | 1x 2,5 kW | 8' |8'x10' | 35' | 2 | 1 | 40 minut | 45' | 15 mil na godzinę |
| Hybrydowy | + 1x 1,2 kW G38 | ||||||||
| 3,7 kW | Kula |Elipsa | 1x 2,5 kW | 10' |10'x12' | 45' | 3 | 1 | 40 minut | 45' | 15 mil na godzinę |
| Hybrydowy | + 1x 1,2 kW G38 | ||||||||
| 7,4 kW | Kula |Elipsa | 2x 2,5 kW | 12' |12'x14' | 60' | 5 | 1 | 55 minut | 100' | 20 mil na godzinę |
| Hybrydowy | + 2x 1,2 kW G38 | ||||||||
| 8,4 kW | Elipsa | 6x 1 kW | 8,8'x12' | 40' | 4 | 1 | 40 minut | 55' | 15 mil na godzinę |
| Hybrydowy | + 2 x 1,2 kW G6.35 + G38 | ||||||||
| 9,6 kW | Elipsa | 6x 1 kW | 12'x14' | 50' | 5 | 1 | 55 minut | 100' | 20 mil na godzinę |
| Hybrydowy | + 3x 1,2 kW G6.35 + G38 | ||||||||
| 18 KW | Elipsa | 6x 1 kW | 14 'x 20,6' | 80' | 12 | 2 | 75 minut | 100' | 20 mil na godzinę |
| Hybrydowy | + 3x 4 kW G6.35 + G38 | ||||||||
| 18 KW | Kula | 2x 5 kW | 16,5' | 80' | 10 | 2 | 75 minut | 100' | 20 mil na godzinę |
| Hybrydowy | + 2x 4 kW G38 | ||||||||
| 19 KW | Elipsa | 6x 1 kW | 14 'x 20,6' | 80' | 12 | 2 | 75 minut | 100' | 20 mil na godzinę |
| Hybrydowy | + 1x 5 kW | ||||||||
| + 2x 4 KW / | |||||||||
| G6.35 + G38 | |||||||||
| 20 kW | Elipsa | 8x 1 kW | 14 'x 20,6' | 80' | 12 | 2 | 75 minut | 100' | 20 mil na godzinę |
| Hybrydowy | + 3x 4 kW | ||||||||
| G6.35 + G38 | |||||||||
| Kula - Elipsa: Sód / Rtęć | |||||||||
| Jednostka | Kształt | Lampy / Gniazdo | Ściemnia | Maksymalna wysokość | Hel | Technicy | Ustawienia czasu | Długość kabla | Maksymalna prędkość wiatru |
| czołgi | |||||||||
| (291 stóp) | |||||||||
| 4 kW | Kula | 4x 1 KW / | 14' | 60' | 5 | 1 | 65 minut | 100' | 15 mil na godzinę |
| Sód / Rtęć | Mogul E39 | ||||||||
![]()
![]()

