Wszystkie produkty
-
Nadmuchiwane światło LED
-
Nadmuchiwana dekoracja świetlna
-
Nadmuchiwany balon reklamowy
-
Balon oświetleniowy filmu
-
Moon Balloon Light
-
Światła balonowe Helu
-
Dmuchany Balon Lustrzany
-
Światła awaryjne
-
Nadmuchiwany namiot powietrzny
-
Nadmuchiwana wieża oświetleniowa
-
Wydmuchany zjeżdżalnia zamkowa
-
Sztuczne trawy trawienne
-
Statyw Light Stand
-
Flight Road Case
-
Akcesoria do oświetlenia elektrycznego
-
Ricky'egoChciałem tylko poinformować, że otrzymaliśmy 1 księżycbalon z Fenigal (Chiny) i zrobiliśmy to, co do nas należystaranność/testowanie i jesteśmy z tego bardzo zadowoleni.Chcielibyśmy przejść dalej z załączoną fakturą.Wyślij ten ACH JAK NAJSZYBCIEJ, aby Harry i jego zespół mogli to zrobićruszyć z produkcją pozostałych 9Balony.
-
DimitriWspaniale, jak tylko otrzymaliśmy produkt, przetestowaliśmy niektóre z nich !! .. naprawdę imponujące .. jakość jest naprawdę dobra ..
-
MarjorieUmieściłem je w balonach od klientów, które były wielkim hitem. Świetnie sprawdziło się to, czego potrzebowałem. Z pewnością otrzymam je ponownie na inne wydarzenia.
Osoba kontaktowa :
Fennie
Numer telefonu :
0086 13656194224
WhatsApp :
+8613656194224
Kształt kiełbasy i kostki 20m balon światła Float film z helem
Skontaktuj się ze mną o darmowe próbki i kupony.
WhatsApp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype'a: sales10@aixton.com
W razie jakichkolwiek wątpliwości zapewniamy całodobową pomoc online.
xSzczegóły Produktu
przemysł | Oświetlenie filmowe | Kształt | Kształt kiełbasy i kostki |
---|---|---|---|
Rodzaj powietrza | Pływaj z helem | rozmiar | Sprawdź załączone parametry |
Żarówka | Dostępna szeroka gama żarówek i mocy | Przychodzi z | Ściemniacze i / lub stateczniki |
Helight latający | 20m | Napięcie | 110 V-220 V. |
High Light | 20-metrowa folia na balony z helem,12x14 z folii na balony z helem |
opis produktu
- Oświetlenie foliowe w kształcie kiełbasy i kostki z helem lub pozycją za pomocą wbudowanych punktów montażowych
- Balony oświetleniowe są wykonane z niezwykle wytrzymałej tkaniny, która składa się z ośmiokierunkowego splotu polipropylenowego dla zwiększenia wytrzymałości.Materiał ten jest następnie przyklejany do mylaru odpornego na promieniowanie UV, aby zapewnić spójność koloru.Wszystkie balony Sourcemaker mają wewnętrzne reflektory, a ich materiały są przetestowaned spełniać wymagania bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
- Lepsza kontrola niż kule w wietrznych warunkach
- Dostępna szeroka gama żarówek i mocy
- 30% więcej objętości w tym samym rozmiarze co kule
- Spódnice zapinane na rzepy zapewniają kontrolowaną atmosferę
- Pływaj z helem lub pozycjonuj używając wbudowanych punktów takielunku
- Wykonany z ośmiokierunkowego splotu polipropylenowego zapewniającego trwałość
- Przygotuj się do użycia z wymaganymi ściemniaczami i / lub statecznikami
- Nasza kostka 12'x14 'ma najwyższą windę na rynku
Kula - Elipsa: HMI | ||||||||||
Jednostka | Kształt | Lampy / gniazdo | Dims | Maksymalna wysokość | Hel | Tech | Ustawienia czasu | Długość kabla | Maksymalna prędkość wiatru | |
czołgi | ||||||||||
(291 stóp procentowych) | ||||||||||
1150 W HMI | Kula |Elipsa | 2x 575 W / G22 | 6,5 '|6,5'x8 ' | 35 ' | 1 | 1 | 30 minut | 45 ' | 10 mph | |
2,4 KW HMI | Kula |Elipsa | 2x 1,2 KW / G38 | 8 '|8'x10 ' | 35 ' | 2 | 1 | 35 min | 55 ' | 15 mph | |
2,4 KW HMI | Kula |Elipsa | 2x 1,2 KW / G38 | 10 '|10'x12 ' | 45 ' | 3 | 1 | 35 min | 55 ' | 15 mph | |
4,8 KW HMI | Kula |Elipsa | 4x 1,2 KW / G38 | 12 '|12'x14 ' | 65 ' | 5 | 1 | 45 min | 100 ' | 20 mph | |
5 KW HMI | Elipsa | 2x 2,5 KW / G38 | 14'x16 ' | 75 ' | 8 | 2 | 60 min | 100 ' | 25 mph | |
8 KW HMI | Elipsa | 2x 4 KW / G38 | 14'x16 ' | 75 ' | 8 | 2 | 60 min | 100 ' | 25 mph | |
10 KW HMI | Kula | 4x 2,5 KW / G38 | 16'5 | 80 ' | 10 | 2 | 75 min | 100 ' | 25 mph | |
16 KW HMI | Kula | 4x 4 KW / G38 | 16'5 | 80 ' | 10 | 2 | 75 min | 100 ' | 25 mph | |
AKCESORIA: | Spódnice | Reflektory | ||||||||
Kula - elipsa: wolfram | ||||||||||
Jednostka | Kształt | Lampy / gniazdo | Dims | Maksymalna wysokość | Hel | Tech | Ustawienia czasu | Długość kabla | Maksymalna prędkość wiatru | |
czołgi | ||||||||||
(291 stóp procentowych) | ||||||||||
Wolfram 4 KW | Kula |Elipsa | 4x 1 KW / G6.35 | 6,5 '|6'x8 ' | 40 ' | 1 | 1 | 30 minut | 45 ' | 10 mph | |
Wolfram 4 KW | Kula |Elipsa | 4x 1 KW / G6.35 | 8 '|8'x10 ' | 45 ' | 2 | 1 | 30 minut | 45 ' | 15 mph | |
Wolfram o mocy 5 KW | Kula |Elipsa | 2x 2,5 KW / G38 | 8 '|8'x10 ' | 40 ' | 2 | 1 | 30 minut | 45 ' | 15 mph | |
Wolfram o mocy 5 KW | Kula |Elipsa | 2x 2,5 KW / G38 | 10 '|10'x12 ' | 45 ' | 3 | 1 | 30 minut | 45 ' | 15 mph | |
Wolfram 8 KW | Kula |Elipsa | 8x 1 KW / G6.35 | 12 '|12'x16 ' | 70 ' | 5 | 1 | 50 min | 100 ' | 20 mph | |
Wolfram 10 KW | Kula |Elipsa | 2x 5 KW / G38 | 12 '|12'x16 ' | 70 ' | 5 | 1 | 50 min | 100 ' | 20 mph | |
Wolfram 15 KW | Kula |Elipsa | 2x 5 KW | 16'5 | 80 ' | 10 | 2 | 70 min | 120 ' | 25 mph | |
+ 2x 2,5 KW / G38 | ||||||||||
Wolfram 20 KW | Kula |Elipsa | 4x 5 KW / G38 | 16'5 | 80 ' | 10 | 2 | 70 min | 120 ' | 25 mph | |
Kula - elipsa: hybryda | ||||||||||
Jednostka | Kształt | Lampy / gniazdo | Dims | Maksymalna wysokość | Hel | Tech | Ustawienia czasu | Długość kabla | Maksymalna prędkość wiatru | |
czołgi | ||||||||||
(291 stóp procentowych) | ||||||||||
3,7 kW | Kula |Elipsa | 1x 2,5 kW | 8 '|8'x10 ' | 35 ' | 2 | 1 | 40 min | 45 ' | 15 mph | |
Hybrydowy | + 1x 1,2 KW G38 | |||||||||
3,7 kW | Kula |Elipsa | 1x 2,5 kW | 10 '|10'x12 ' | 45 ' | 3 | 1 | 40 min | 45 ' | 15 mph | |
Hybrydowy | + 1x 1,2 KW G38 | |||||||||
7,4 kW | Kula |Elipsa | 2x 2,5 KW | 12 '|12'x14 ' | 60 ' | 5 | 1 | 55 min | 100 ' | 20 mph | |
Hybrydowy | + 2x 1,2 KW G38 | |||||||||
8,4 kW | Elipsa | 6x 1 KW | 8,8'x12 ' | 40 ' | 4 | 1 | 40 min | 55 ' | 15 mph | |
Hybrydowy | + 2 x 1,2 KW G6,35 + G38 | |||||||||
9,6 KW | Elipsa | 6x 1 KW | 12'x14 ' | 50 ' | 5 | 1 | 55 min | 100 ' | 20 mph | |
Hybrydowy | + 3x 1,2 KW G6,35 + G38 | |||||||||
18 KW | Elipsa | 6x 1 KW | 14 'x 20,6' | 80 ' | 12 | 2 | 75 min | 100 ' | 20 mph | |
Hybrydowy | + 3x 4 KW G6,35 + G38 | |||||||||
18 KW | Kula | 2x 5 KW | 16,5 ” | 80 ' | 10 | 2 | 75 min | 100 ' | 20 mph | |
Hybrydowy | + 2x 4 KW G38 | |||||||||
19 KW | Elipsa | 6x 1 KW | 14 'x 20,6' | 80 ' | 12 | 2 | 75 min | 100 ' | 20 mph | |
Hybrydowy | + 1x 5 KW | |||||||||
+ 2x 4 KW / | ||||||||||
G6.35 + G38 | ||||||||||
20 KW | Elipsa | 8x 1 KW | 14 'x 20,6' | 80 ' | 12 | 2 | 75 min | 100 ' | 20 mph | |
Hybrydowy | + 3x 4 KW | |||||||||
G6.35 + G38 | ||||||||||
Kula - elipsa: sód / rtęć | ||||||||||
Jednostka | Kształt | Lampy / gniazdo | Dims | Maksymalna wysokość | Hel | Tech | Ustawienia czasu | Długość kabla | Maksymalna prędkość wiatru | |
czołgi | ||||||||||
(291 stóp procentowych) | ||||||||||
4 KW | Kula | 4x 1 KW / | 14 ' | 60 ' | 5 | 1 | 65 min | 100 ' | 15 mph | |
Sód / rtęć | Mogul E39 |
Polecane produkty